Wrench > Torque Wrench

Standard Torque Wrench

  • Tolerance of torque ±3%
  • Integrated shift lever with free-running function and Reducing the risk of injury and malfunction.
  • Safe and fast adjustment of the desired torque value by turning the handle
  • Certified by: ISO6789 & BS26789&ASME B107.14.
ITEM NO. DRIVE Torque Range
Nm
Torque Range
ft-lb(in-lb)
L(mm)
TW2-PR05N 1/4 1~5 - 200
TW2-PR30N 1/4 6~30 - 257
TW2-PR50I 1/4 - 10~50 200
TW2-PR200I 1/4 - 40~200 257
TW3-PR110N 3/8 20~110 - 436
TW3-PR100F 3/8 - 10~100 436
TW4-PR210N 1/2 40~210 - 495
TW4-PR350N 1/2 70~350 - 560
TW4-PR150F 1/2 - 30~150 495
TW4-PR250F 1/2 - 50~250 560
TW6-PR450N 3/4 75~450 - 815
TW6-PR800N 3/4 100~800 - 1000
TW6-PR1500N 3/4 300~1500 - 1700
TW6-PR300F 3/4 - 50~300 815
TW6-PR600F 3/4 - 100~600 1000
TW8-PR1000F 3/4 - 200~1000 1700
ITEM NO. DRIVE Torque Range
Nm
Torque Range
ft-lb(in- lb)
L (mm)
TW3-80N 3/8 15~80 - 383
TW3-110N 3/8 19~110 - 383
TW3-60F 3/8 - 10~60 383
TW3-80F 3/8 - 15~80 383
TW4-210N 1/2 40~210 - 535
TW4-350N 1/2 70~350 - 535
TW4-150F 1/2 - 30~150 645
TW4-250F 1/2 - 50~250 645
TW6-500N 3/4 100~500 - 865
TW6-700N 3/4 140~700 - 865
TW6-300F 3/4 - 50~300 1088
TW6-600F 3/4 - 100~600 1088
TW8-980N 3/4 /1 140~980 - 1230
TW8-700F 3/4/ 1 - 100-700 1230
Copyright  ©  2024 BOXO All Rights Reserved.